クリスマスイベント! - 4ユニット編成クエストエリア エリア説明文: クリスマスイベント開催!今年も幸せな“せいやー”をお過ごしください! エリア目標: 1:光輝のよりしろ 3:癒しのよりしろ 6:炎火のよりしろ 9:忘却のよりしろ 12:星のよりしろ
クエスト名(Lv) | 距離 | スタミナ | 獲得PP | 獲得金額 | 雑魚属性 | ボス情報 | ボスドロップ | レアエネミードロップ | チャレンジ目標 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスマスツリー降臨(5) | 30 | 20 | 1500 | 30000 | 火水光闇 | 属性:光 種族:亜人 攻撃:17600/3T ※特性持ち | [樹王]キオ 超悪いよりしろ 悪いよりしろ よりすます | よりすます | 金:よりすます 銀:無属性のみ 銅:杖ユニットのみ | ※クリアボーナスあり 助っ人枠:自由 初期Soul値:12 |
雪だるま降臨・上級(5) | 30 | 20 | 1500 | 30000 | 水 | 属性:水 種族:亜人 攻撃:10000/2T ※特性持ち | [冬王]アイス 超悪いよりしろ 悪いよりしろ よりすます | よりすます | 金:金色1体 銀:★5のみ 銅:ソウル25 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:12 |
雪だるま降臨・中級(3) | 25 | 15 | 1000 | 20000 | 水闇 | 属性:水 種族:亜人 攻撃:?/4T | [冬王]アイス 超悪いよりしろ よりすます | よりすます | 金:★3のみ 銀:エネミー15体 銅:AS3回 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 |
雪だるま降臨・初級(2) | 20 | 10 | 500 | 10000 | 水光 | 属性:水 種族:亜人 攻撃:?/4T | [冬王]アイス 超悪いよりしろ 悪いよりしろ よりすます | 金:AS不使用 銀:ノーダメージ 銅:コンティニューなし | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 | |
必要スタミナ合計:65 獲得PP合計:4500 |
基本情報
エネミーレベル:5 距離:30 スタミナ:20 獲得PP:1500 獲得金額:30000
助っ人枠:自由
クリアボーナス:虹色水晶×1
チャレンジ目標:
開放条件:
ボスエネミー
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光 | 17600/3T | ? | 5 | 10000 | 60000 | [樹王]キオ,超悪いよりしろ,悪いよりしろ,よりすます | ||
特性/備考 | たまにターン数を4~6Tに増加し、増加ターン数×8800 攻撃力を上げる。さらにこの時、次の攻撃までの残りターン数を不可視化させる。 |
レアエネミー*1
エネミー*2
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
火 | ?/3T | ? | 5 | 600 | 1100 | 金のよりしろ,炎火のよりしろ,火のよりしろ | |||
水 | ?/3T | ? | 5 | 600 | 1200 | 金のよりしろ,水のよりしろ | |||
光 | ?/3T | ? | 5 | 600 | 1300 | 光輝のよりしろ,光のよりしろ | |||
闇 | ?/3T | ? | 5 | 600 | 1200 | 金のよりしろ,奈落のよりしろ,闇のよりしろ |
備考
初期Soul値:12
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
特別ガイド台詞:なし
基本情報
エネミーレベル:5 距離:30 スタミナ:20 獲得PP:1500 獲得金額:30000
助っ人枠:自由
クリアボーナス:なし
チャレンジ目標:
ボスエネミー
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 10000/2T | ? | 10 | 10000 | 60000 | [冬王]アイス,超悪いよりしろ,悪いよりしろ,よりすます | ||
特性/備考 | たまにターン数を3~6Tに増加し、増加ターン数×5000 攻撃力を上げる。 |
レアエネミー*1
エネミー*2
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
水 | ?/2T | ? | 2 | 300 | 1200 | 金のよりしろ,水のよりしろ | |||
水 | ?/3T | ? | 5 | 450 | 1200 | 水のよりしろ | プレイヤー側に1以上のダメージを与えてきた時、残りSoulを2だけ減少させる。 | ||
水 | ?/4T | ? | 2 | 400 | 1200 | 金のよりしろ,清濁のよりしろ,水のよりしろ | |||
水 | ?/3T | ? | 4 | 550 | 1200 | 金のよりしろ,清濁のよりしろ,水のよりしろ | プレイヤー側に1以上のダメージを与えてきた時、残りSoulを1だけ減少させる。 |
備考
初期Soul値:12
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
特別ガイド台詞:なし
基本情報
エネミーレベル:3 距離:25 スタミナ:15 獲得PP:1000 獲得金額:20000
助っ人枠:自由
クリアボーナス:なし
チャレンジ目標:
ボスエネミー
レアエネミー*1
エネミー*2
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
闇 | ?/2T | ? | 2 | 350 | 1050 | 銀のよりしろ,闇のよりしろ | |||
水 | ?/3T | ? | 2 | 400 | 950 | 銀のよりしろ,水のよりしろ | |||
闇 | ?/2T | ? | 3 | 400 | 1050 | ||||
水 | ?/2T | ? | 3 | 450 | 950 | 銀のよりしろ | |||
闇 | ?/4T | ? | 3 | 500 | 1050 | 闇のよりしろ | |||
水 | ?/4T | ? | 3 | 550 | 950 | 水のよりしろ |
備考
初期Soul値:15
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
特別ガイド台詞:なし
基本情報
エネミーレベル:2 距離:20 スタミナ:10 獲得PP:500 獲得金額:10000
助っ人枠:自由
クリアボーナス:なし
チャレンジ目標:
ボスエネミー
レアエネミー*1
エネミー*2
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
光 | ?/3T | ? | 1 | 250 | 750 | ||||
水 | ?/2T | ? | 2 | 300 | 750 | ||||
光 | ?/2T | ? | 2 | 300 | 750 | 銀のよりしろ | |||
水 | ?/2T | ? | 2 | 350 | 750 | 水のよりしろ |
備考
初期Soul値:15
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
特別ガイド台詞:なし
コメントはありません。 コメント/イベントエリア/クリスマスイベント!?