和ノクニお正月イベント! - 6ユニット編成クエストエリア エリア説明文: 和ノクニのお正月限定降臨イベント!クエストが追加されていくので毎日チェックしよう! エリア目標: 3:光輝のよりしろ 6:超悪いよりしろ 9:さまようよりしろ 12:超悪いよりしろ 15:太陽のよりしろ
クエスト名(Lv) | 距離 | スタミナ | 獲得PP | 獲得金額 | 雑魚属性 | ボス情報 | ボスドロップ | レアエネミードロップ | チャレンジ目標 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始元帝・降臨(6) | 24 | 15 | 2000 | 25000 | 無 | 属性:無 種族:人類 攻撃:?/8T ※特性持ち | [皇王]コトワリ 天のよりしろ 空のよりしろ | 天のよりしろ 悪いよりしろ | 金:AS3回 銀:弓ユニットのみ 銅:コンティニューなし | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 |
玄天王・降臨(5) | 30 | 15 | 1700 | 25000 | 闇 | 属性:闇 種族:人類 攻撃:?/4T ※特性持ち | [四天王]ヒミコ 奈落のよりしろ | ? | 金:AS3回 銀:火属性のみ 銅:コンティニューなし | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 |
白天王・降臨(4) | 25 | 15 | 1500 | 20000 | 光 | 属性:光 種族:人類 攻撃:?/3T | [四天王]キヌガサ 光輝のよりしろ | 金のよりしろ | 金:剣ユニットのみ 銀:ソウル25 銅:コンティニューなし | ※クリアボーナスあり 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 |
朱天王・降臨(3) | 20 | 10 | 1200 | 10000 | 火 | 属性:火 種族:人類 攻撃:?/3T | [四天王]ホムラ 火のよりしろ | 金のよりしろ 火のよりしろ | 金:ソウル20 銀:エネミー10体 銅:コンティニューなし | ※クリアボーナスあり 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 |
蒼天王・降臨(2) | 20 | 10 | 1000 | 8000 | 水 | 属性:水 種族:人類 攻撃:?/2T | [四天王]ジカイ 水のよりしろ | 金:ソウル20 銀:エネミー10体 銅:コンティニューなし | ※クリアボーナスあり 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 | |
必要スタミナ合計:65 獲得PP合計:7400 |
基本情報
エネミーレベル:6 距離:24 スタミナ:15 獲得PP:2000 獲得金額:25000
助っ人枠:自由
クリアボーナス:なし
チャレンジ目標:
開放条件:
ボスエネミー
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | ?/8T | ? | 5 | 10000 | 100000 | [皇王]コトワリ 天のよりしろ 空のよりしろ | ||
特性/備考 | プレイヤー側に1以上のダメージを与えてきた時、残りSoulを4だけ減少させる。 |
レアエネミー
エネミー*1
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
無 | ?/3T | ? | 5 | 2600 | 5500 | 金のよりしろ 空のよりしろ | |||
無 | ?/3T | ? | 7 | 700 | 5500 | 金のよりしろ 空のよりしろ |
備考
初期Soul値:15
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
特別ガイド台詞:
イベントエリア/和ノクニお正月イベント! > 始元帝・降臨 - 特別ガイド台詞 話者: [始元帝]コトワリ コトワリ: ボスと戦闘開始時 全ては私の駒に過ぎぬ
基本情報
エネミーレベル:5 距離:30 スタミナ:15 獲得PP:1700 獲得金額:25000
助っ人枠:自由
クリアボーナス:なし
チャレンジ目標:
開放条件:
ボスエネミー
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇 | ?/4T | ? | 5 | 10000 | 50000 | [四天王]ヒミコ 奈落のよりしろ | ||
特性/備考 | たまにターン数を増加し、攻撃力を上げる。さらにこの時、次の攻撃までの残りターン数を不可視化させる。 |
レアエネミー
エネミー*1
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
闇 | ?/3T | ? | 2 | 900 | 5500 | ||||
闇 | ?/3T | ? | 2 | 1050 | 5500 | ||||
闇 | ?/4T | ? | 3 | 900 | 5500 | 闇のよりしろ | |||
闇 | ?/4T | ? | 3 | 1000 | 5500 | 金のよりしろ 闇のよりしろ 奈落のよりしろ | |||
闇 | ?/3T | ? | 3 | 900 | 5500 | 闇のよりしろ 金のよりしろ | |||
闇 | ?/3T | ? | 3 | 1000 | 5500 |
備考
初期Soul値:15
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
特別ガイド台詞:
イベントエリア/和ノクニお正月イベント! > 玄天王・降臨 - 特別ガイド台詞 話者: [玄天王]ヒミコ ヒミコ: ボスと戦闘開始時 滅するは……過去
基本情報
エネミーレベル:4 距離:25 スタミナ:15 獲得PP:1500 獲得金額:20000
助っ人枠:自由
クリアボーナス:虹色水晶×1
チャレンジ目標:
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
光 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 4500 | ||||
光 | ?/2T | ? | 3 | 800 | 4500 | ||||
光 | ?/3T | ? | 2 | 700 | 4500 | ||||
光 | ?/3T | ? | 3 | 800 | 4500 | ||||
光 | ?/2T | ? | 2 | 800 | 4500 | 金のよりしろ | |||
光 | ?/3T | ? | 3 | 900 | 4500 |
備考
初期Soul値:15
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
特別ガイド台詞:
イベントエリア/和ノクニお正月イベント! > 白天王・降臨 - 特別ガイド台詞 話者: [白天王]キヌガサ キヌガサ: ボスと戦闘開始時 やはり戦は心が弾むッ!
基本情報
エネミーレベル:3 距離:20 スタミナ:10 獲得PP:1200 獲得金額:10000
助っ人枠:自由
クリアボーナス:虹色水晶×1
チャレンジ目標:
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
火 | ?/3T | ? | 1 | 200 | 750 | 銀のよりしろ | |||
火 | ?/3T | ? | 1 | 250 | 750 | 火のよりしろ | |||
火 | ?/2T | ? | 2 | 300 | 750 | ||||
火 | ?/2T | ? | 2 | 350 | 750 | 火のよりしろ | |||
火 | ?/3T | ? | 2 | 400 | 750 | ||||
火 | ?/3T | ? | 3 | 450 | 750 | 火のよりしろ |
備考
初期Soul値:15
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
特別ガイド台詞:
イベントエリア/和ノクニお正月イベント! > 朱天王・降臨 - 特別ガイド台詞 話者: [朱天王]ホムラ ホムラ: ボスと戦闘開始時 ウチの刀の錆にしたるわ
基本情報
エネミーレベル:2 距離:20 スタミナ:10 獲得PP:1000 獲得金額:8000
助っ人枠:自由
クリアボーナス:虹色水晶×1
チャレンジ目標:
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
水 | ?/3T | ? | 1 | 200 | 750 | 水のよりしろ | |||
水 | ?/3T | ? | 1 | 250 | 750 | ||||
水 | ?/3T | ? | 2 | 300 | 750 | ||||
水 | ?/3T | ? | 2 | 350 | 750 | 水のよりしろ | |||
水 | ?/2T | ? | 1 | 250 | 750 | 水のよりしろ | |||
水 | ?/2T | ? | 2 | 300 | 750 |
備考
初期Soul値:15
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
特別ガイド台詞:
イベントエリア/和ノクニお正月イベント! > 蒼天王・降臨 - 特別ガイド台詞 話者: [蒼天王]ジカイ ジカイ: ボスと戦闘開始時 新年早々、手合わせ願おう
コメントはありません。 コメント/イベントエリア/和ノクニお正月イベント!?