250万DL記念! - 4ユニット編成クエストエリア エリア説明文: ついに250万ダウンロード突破しました! これからもロードラをよろしくお願いします!! エリア説明文: (2014/08/24~) ついに250万ダウンロード突破しました! これからもロードラをよろしくお エリア目標: 01 > 1:炎火のよりしろ 2:炎火のよりしろ 3:超悪いよりしろ 02 > 1:清濁のよりしろ 2:清濁のよりしろ 3:超悪いよりしろ 03 > 1:光輝のよりしろ 2:光輝のよりしろ 3:超悪いよりしろ 04 > 1:奈落のよりしろ 2:奈落のよりしろ 3:超悪いよりしろ 05&06 > 1:炎火のよりしろ 2:炎火のよりしろ 3:超悪いよりしろ 4:清濁のよりしろ 5:清濁のよりしろ 6:超悪いよりしろ 07&08 > 1:光輝のよりしろ 2:光輝のよりしろ 3:超悪いよりしろ 4:奈落のよりしろ 5:奈落のよりしろ 6:超悪いよりしろ 09&10 > 1:炎火のよりしろ 2:炎火のよりしろ 3:超悪いよりしろ 4:清濁のよりしろ 5:清濁のよりしろ 6:超悪いよりしろ 11&12 > 1:光輝のよりしろ 2:光輝のよりしろ 3:超悪いよりしろ 4:奈落のよりしろ 5:奈落のよりしろ 6:超悪いよりしろ 13&14 > 1:炎火のよりしろ 2:炎火のよりしろ 3:超悪いよりしろ 4:清濁のよりしろ 5:清濁のよりしろ 6:超悪いよりしろ 15&16 > 1:光輝のよりしろ 2:光輝のよりしろ 3:超悪いよりしろ 4:奈落のよりしろ 5:奈落のよりしろ 6:超悪いよりしろ 17&18 > 1:炎火のよりしろ 2:炎火のよりしろ 3:超悪いよりしろ 4:清濁のよりしろ 5:清濁のよりしろ 6:超悪いよりしろ 19&20 > 1:光輝のよりしろ 2:光輝のよりしろ 3:超悪いよりしろ 4:奈落のよりしろ 5:奈落のよりしろ 6:超悪いよりしろ 21&22 > 1:癒やしのよりしろ 2:生命のよりしろ 3:力のよりしろ 4;超古代のよりしろ 5:さまようよりしろ 6:超悪いよりしろ 23&24&25 > 1:悪いよりしろ 2:金のよりしろ 3:天のよりしろ 4:超悪いよりしろ 5:天のよりしろ 6:超古代のよりしろ 7:さまようよりしろ 8:超悪いよりしろ 9:忘却のよりしろ
クエスト名 | 距離 | スタミナ | 獲得EXP | 獲得金額 | 雑魚属性 | ボス情報 | ボスドロップ | レアエネミードロップ | チャレンジ目標 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二十五の挑戦・25 | 24 | 10 | 200 | 8,000 | - | 属性:無 種族:龍 攻撃:19390/4T | 夏のよりしろ よりのぼり 春のよりしろ | うましろ さまようよりしろ 朽ちたよりしろ …… | 金:残りSoul30以上 銀:AS不使用 銅:ノーコンティニュー | 助っ人枠:自由 初期Soul値:10 [exp/sta]:20.0 |
二十五の挑戦・24 | 28 | 10 | 200 | 8,000 | 光 | 属性:光 種族:龍 攻撃:18550/4T | 光輝のよりしろ | - | 金:残りSoul45以上 銀:光輝のよりしろ(★6)を入れて 銅:杖ユニットのみ | 助っ人枠:自由 初期Soul値:10 [exp/sta]:20.0 |
二十五の挑戦・23 | 28 | 10 | 200 | 8,000 | 水 | 属性:水 種族:龍 攻撃:19370/4T | 清濁のよりしろ | - | 金:残りSoul45以上 銀:清濁のよりしろ(★6)を入れて 銅:弓ユニットのみ | 助っ人枠:自由 初期Soul値:10 [exp/sta]:20.0 |
二十五の挑戦・22 | 28 | 10 | 200 | 8,000 | 火 | 属性:火 種族:龍 攻撃:19260/4T | 炎火のよりしろ | - | 金:残りSoul45以上 銀:炎火のよりしろ(★6)を入れて 銅:槍ユニットのみ | 助っ人枠:自由 初期Soul値:10 [exp/sta]:20.0 |
二十五の挑戦・21 | 28 | 10 | 200 | 8,000 | 闇 | 属性:闇 種族:龍 攻撃:18270/4T | 奈落のよりしろ | - | 金:残りSoul45以上 銀:奈落のよりしろ(★6)を入れて 銅:剣ユニットのみ | 助っ人枠:自由 初期Soul値:10 [exp/sta]:20.0 |
二十五の挑戦・20 | 38 | 3 | 200 | 8,000 | 火水光闇無 | 属性:無 種族:龍 攻撃:5580/2T | 悪いよりしろ | 空のよりしろ | 金:AS不使用 銀:残りソウル40以上 銅:ノーコンティニュー | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・19 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 火水光闇 | 属性:無 種族:龍 攻撃:2970/3T | 奈落のよりしろ | 空のよりしろ | 金:無属性ユニットのみ 銀:エネミー10体以上撃破 銅:残りソウル20体以上 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・18 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 火水光闇 | 属性:無 種族:龍 攻撃:?/3T | 悪いよりしろ | 各種★4英雄系 空のよりしろ | 金:★4ユニットのみ 銀:エネミー5体以上撃破 銅:銀カイザー・ポイム1体撃破 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・17 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 火 | 属性:火 種族:龍 攻撃:?/4T | 炎火のよりしろ 奈落のよりしろ | 空のよりしろ | 金:火ウルフ10体撃破 銀:火ウルフ5体撃破 銅:火ウルフ1体撃破 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・16 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 無 | 属性:闇 種族:龍 攻撃:?/4T | 超悪いよりしろ 悪いよりしろ | 空のよりしろ | 金:エネミー10体以上撃破 銀:エネミー5体以上撃破 銅:エネミー3体以上撃破 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・15 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 光 | 属性:光 種族:竜卵 攻撃:?/3T | 清濁のよりしろ | 空のよりしろ | 金:杖ユニットのみ 銀:エネミー10体以上撃破 銅:銀カイザー・ポイム5体撃破 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・14 | 20 | 3 | 200 | 8,000 | 火水光闇 | 属性:無 種族:龍 攻撃:3510/4T | 悪いよりしろ | 空のよりしろ | 金:光スクィレル1体撃破 銀:水スクィレル1体撃破 銅:火スクィレル1体撃破 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・13 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 水 | 属性:水 種族:鋏角 攻撃:?/3T | 炎火のよりしろ 奈落のよりしろ 光輝のよりしろ 奈落のよりしろ | 空のよりしろ | 金:弓ユニットのみ 銀:エネミー10体以上撃破 銅:銀カイザー・ポイム5体撃破 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・12 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 光闇 | 属性:光 種族:龍 攻撃:3130/4T | 悪いよりしろ | 空のよりしろ | 金:AS不使用 銀:闇属性ユニットのみ 銅:光属性ユニットのみ | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・11 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 光 | 属性:無 種族:龍 攻撃:6120/3T | 奈落のよりしろ | 空のよりしろ | 金:残りソウル30以上 銀:エネミーを10体以上撃破 銅:「よりしろ(★1)」を入れて | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・10 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 火 | 属性:無 種族:龍 攻撃:710/1T | 悪いよりしろ | 空のよりしろ | 金:残りソウル70以上 銀:残りソウル50以上 銅:残りソウル30以上 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・09 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 闇 | 属性:闇 種族:額鳥 攻撃:?/4T | 清濁のよりしろ 光輝のよりしろ | 空のよりしろ | 金:槍ユニットのみ 銀:エネミー15体以上撃破 銅:銀カイザー・ポイム5体撃破 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・08 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 火 | 属性:火 種族:猪竜 攻撃:?/3T | 超悪いよりしろ 悪いよりしろ | [朱騎士]ラビ ラビ・ブラーナ ラビ | 金:「[朱騎士]ラビ(★4)」を入れて 銀:「ラビ・ブラーナ(★2)」を入れて 銅:「ラビ(★1)」を入れて | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・07 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 火水 | 属性:水 種族:龍 攻撃:?/4T | 炎火のよりしろ 奈落のよりしろ | 空のよりしろ | 金:AS不使用 銀:水属性ユニットのみ 銅:火属性ユニットのみ | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・06 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 水 | 属性:水 種族:ゴーレム 攻撃:5330/3T | 超悪いよりしろ | 空のよりしろ | 金:残りソウル50以上 銀:残りソウル30以上 銅:残りソウル10以上 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:50 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・05 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 火水光闇 | 属性:無 種族:龍 攻撃:9850/3T | 清濁のよりしろ 奈落のよりしろ | 空のよりしろ 各種和名★3 | 金:★3ユニットのみ 銀:銀カイザー・ポイム2体撃破 銅:ボス撃破 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・04 | 29 | 3 | 200 | 8,000 | 光 | 属性:光 種族:龍 攻撃:?/3T | 悪いよりしろ | 空のよりしろ | 金:金カイザー・ポイム3体撃破 銀:金カイザー・ポイム2体撃破 銅:金カイザー・ポイム1体撃破 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・03 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 火 | 属性:火 種族:大爪 攻撃:?/4T | 清濁のよりしろ 光輝のよりしろ 奈落のよりしろ | 空のよりしろ | 金:剣ユニットのみ 銀:エネミー10体撃破 銅:銀?・ポイム5体撃破 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・02 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 火水光闇 | 属性:無 種族:龍 攻撃:5770/4T | 悪いよりしろ | - | 金:光ドラン1体撃破 銀:水ウルフ3体撃破 銅:火スコーピオン6体撃破 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
二十五の挑戦・01 | 22 | 3 | 200 | 8,000 | 火水光闇 | 属性:無 種族:軟性 攻撃:3860/3T | 光輝のよりしろ | 空のよりしろ | 金:エネミー30体以上撃破 銀:エネミー15体以上撃破 銅:エネミー5体以上撃破 | 助っ人枠:自由 初期Soul値:15 [exp/sta]:66.7 |
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
火+0 | 弓 | 19330 | → | 10340~11690 |
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・22 - Map | |||||||||||||||||||||||||
(x,y) | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2 | Boss | ||||||||||||||||||||||||
+1 | → | ↓ | |||||||||||||||||||||||
±0 | Sta | → | F銀H | → | F銀H | → | F銀H | → | |||||||||||||||||
-1 | → | ↑ | |||||||||||||||||||||||
-2 |
-マップの見方- Sta:スタート地点(Start) →:Moveパネル F銀:銀飛行ポイム系 ~R:火属性(Red)の~ A:水属性(Aqua)の~ P:光属性(Pure)の~ ~D:闇属性(Dark)の~ ~H:無属性(Hollow)の~ ~(数字):エネミーのランク(仮称) 例 → ~2:「ハイ・~」 ~3:「キラー・~」 ~4:「カイザー・~」 ~5:「シャドー・~」 例:火属性のカイザー・ポイム → 軟4R 背景色は属性補正マスに対応。数字のみが入っているマスは未確認。
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・25 - 特別ガイド台詞 話者: -
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
光+2 | 杖 | 5789 | → | 60~410 |
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・24 - Map | |||||||||||||||||||||||||||||
(x,y) | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2 | Boss | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 | → | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||
±0 | Sta | → | 箱U | → | F軟P | → | 箱U | → | F軟P | → | |||||||||||||||||||
-1 | → | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
-2 |
-マップの見方- Sta:スタート地点(Start) 箱U:Unit箱 →:Moveパネル F軟:飛行ポイム系 ~R:火属性(Red)の~ A:水属性(Aqua)の~ P:光属性(Pure)の~ ~D:闇属性(Dark)の~ ~H:無属性(Hollow)の~ ~(数字):エネミーのランク(仮称) 例 → ~2:「ハイ・~」 ~3:「キラー・~」 ~4:「カイザー・~」 ~5:「シャドー・~」 例:火属性のカイザー・ポイム → 軟4R 背景色は属性補正マスに対応。数字のみが入っているマスは未確認。
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・24 - 特別ガイド台詞 話者: -
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
光 | 弓 | 12501 | → | 3200~3670 |
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・23 - Map | |||||||||||||||||||||||||||||
(x,y) | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2 | Boss | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 | → | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||
±0 | Sta | → | 箱U | → | F軟A | → | 箱U | → | F軟A | → | |||||||||||||||||||
-1 | → | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
-2 |
-マップの見方- Sta:スタート地点(Start) 箱U:Unit箱 →:Moveパネル F軟:飛行ポイム系 ~R:火属性(Red)の~ A:水属性(Aqua)の~ P:光属性(Pure)の~ ~D:闇属性(Dark)の~ ~H:無属性(Hollow)の~ ~(数字):エネミーのランク(仮称) 例 → ~2:「ハイ・~」 ~3:「キラー・~」 ~4:「カイザー・~」 ~5:「シャドー・~」 例:火属性のカイザー・ポイム → 軟4R 背景色は属性補正マスに対応。数字のみが入っているマスは未確認。
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・23 - 特別ガイド台詞 話者: -
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
火+2 | 弓 | 19330 | → | 7660~9410 |
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・22 - Map | |||||||||||||||||||||||||||||
(x,y) | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2 | Boss | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 | → | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||
±0 | Sta | → | 箱U | → | F軟R | → | 箱U | → | F軟R | → | |||||||||||||||||||
-1 | → | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
-2 |
-マップの見方- Sta:スタート地点(Start) 箱U:Unit箱 →:Moveパネル F軟:飛行ポイム系 ~R:火属性(Red)の~ A:水属性(Aqua)の~ P:光属性(Pure)の~ ~D:闇属性(Dark)の~ ~H:無属性(Hollow)の~ ~(数字):エネミーのランク(仮称) 例 → ~2:「ハイ・~」 ~3:「キラー・~」 ~4:「カイザー・~」 ~5:「シャドー・~」 例:火属性のカイザー・ポイム → 軟4R 背景色は属性補正マスに対応。数字のみが入っているマスは未確認。
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・22 - 特別ガイド台詞 話者: -
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
火+0 | 弓 | 19330 | → | 8050~8820 |
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・21 - Map | |||||||||||||||||||||||||||||
(x,y) | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2 | Boss | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 | → | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||
±0 | Sta | → | 箱U | → | F軟D | → | 箱U | → | F軟D | → | |||||||||||||||||||
-1 | → | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
-2 |
-マップの見方- Sta:スタート地点(Start) 箱U:Unit箱 →:Moveパネル F軟:飛行ポイム系 ~R:火属性(Red)の~ A:水属性(Aqua)の~ P:光属性(Pure)の~ ~D:闇属性(Dark)の~ ~H:無属性(Hollow)の~ ~(数字):エネミーのランク(仮称) 例 → ~2:「ハイ・~」 ~3:「キラー・~」 ~4:「カイザー・~」 ~5:「シャドー・~」 例:火属性のカイザー・ポイム → 軟4R 背景色は属性補正マスに対応。数字のみが入っているマスは未確認。
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・21 - 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・20」から流用。
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
→ | ||||
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・ - 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・19」から流用。
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
→ | ||||
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・19 - 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・18」から流用。
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
→ | ||||
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・18 - 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・17」から流用。
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
→ | ||||
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・ 17- 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・16」から流用。
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
→ | ||||
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・16 - 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・15」から流用。
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
→ | ||||
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・15 - 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・14」から流用。
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
→ | ||||
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・ - 特別ガイド台詞 話者: -
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・14 - Map | |||||||||||||||||||||
(x,y) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+8 | B | ||||||||||||||||||||
+7 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | B | |||||
+6 | 角1R | 角1R | 角1A | 角1A | 角1A | 角1P | 角1P | 角1P | 角3D | 角3D | 角3D | B | |||||||||
+5 | 角1R | 角1R | 箱 | 角1A | 角1A | 角1A | 箱 | 角1P | 角1P | 角1P | 角3D | 角3D | 角3D | 箱 | B | ||||||
+4 | 角1R | 角1R | 角1A | 角1A | 角1A | 角1P | 角1P | 角1P | 角3D | 角3D | 角3D | B | |||||||||
+3 | 角1R | 角1R | 角1A | 角1A | 角1A | 角1P | 角1P | 角1P | 角3D | 角3D | 角3D | B | |||||||||
+2 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | B | |||||
+1 | 角1R | 金4 | ↑ | 角1P | ↑ | ↑ | 角3D | B | |||||||||||||
±0 | Sta | 箱 | 箱 | 箱 | 箱 | B | |||||||||||||||
-1 | 角1A | ↓ | 金4 | 金4 | ↓ | ↓ | ↓ | B | |||||||||||||
-2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | B | |||||
-3 | 角1R | 角1R | 角1A | 角1A | 角1A | 角1P | 角1P | 角1P | 角3D | 角3D | 角3D | B | |||||||||
-4 | 角1R | 角1R | 角1A | 角1A | 角1A | 角1P | 角1P | 角1P | 角3D | 角3D | 角3D | 箱 | B | ||||||||
-5 | 角1R | 角1R | 箱 | 角1A | 角1A | 角1A | 箱 | 角1P | 角1P | 角1P | 角3D | 角3D | 角3D | B | |||||||
-6 | 角1R | 角1R | 角1A | 角1A | 角1A | 角1P | 角1P | 角1P | 角3D | 角3D | 角3D | B | |||||||||
-7 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | B | |||||
-8 | B |
-マップの見方- Sta:スタート地点(Start) 箱:各種箱 →:Moveパネル 角:頭角種(スクィレル系) 金:金ポイム系 ~R:火属性の~(Red) A:水属性の~(Aqua) P:光属性の~(Pure) ~D:闇属性の~(Dark) ~H:無属性の~(Hollow) ~(数字):エネミーのランク(仮称) 例 → ~2:「ハイ・~」 ~3:「キラー・~」 ~4:「カイザー・~」 ~5:「シャドー・~」 例:火属性のカイザー・ポイム → 軟4R 背景色は属性パネルに対応。数字のみが入っているマスは未確認。 備考: 「200万DL記念!」のときのように文字は書かれていない?
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
→ | ||||
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・13 - 特別ガイド台詞 話者: -
基本情報
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・12 - 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・11」から流用。
基本情報
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・11 - 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・10」から流用。
基本情報
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・10 - 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・09」から流用。
基本情報
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・09 - 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・08」から流用。
基本情報
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・08 - 特別ガイド台詞 話者: -
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・08 - 簡易Map | |||||||||||||||||||||||
(x,y) | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4 | Boss | ||||||||||||||||||||||
+3 | 金4 | 金4 | 金4 | 金4 | 金4 | ||||||||||||||||||
+2 | 金4 | 金4 | 金4 | 金4 | 金4 | 金4 | |||||||||||||||||
+1 | |||||||||||||||||||||||
±0 | Sta | →1 | →5 | 箱 | 箱 | 箱 | 鋏1R | →5 | 箱 | 箱 | 箱 | 角3R | →5 | 箱 | 箱 | 箱 | 卵4R | →2 | 金4 | ||||
-1 | |||||||||||||||||||||||
-2 | 金4 | 金4 | 金4 | 金4 | 金4 | 金4 | |||||||||||||||||
-3 | 金4 | 金4 | 金4 | 金4 | 金4 | ||||||||||||||||||
-4 |
-マップの見方- Sta:スタート地点(Start) →(数字):Moveパネル (数字)は移動マス数 角:頭角種(スクィレル系) 卵:竜卵種(ドラン系) 鋏:鋏角種(スコーピオン系) 金:金ポイム系 ~R:火属性の~(Red) A:水属性の~(Aqua) P:光属性の~(Pure) ~D:闇属性の~(Dark) ~H:無属性の~(Hollow) ~(数字):エネミーのランク(仮称) 例 → ~2:「ハイ・~」 ~3:「キラー・~」 ~4:「カイザー・~」 ~5:「シャドー・~」 例:火属性のカイザー・ポイム → 軟4R 背景色は属性パネルに対応。数字のみが入っているマスは未確認。
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・07」から流用。
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
→ | ||||
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・07 - 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・06」から流用。
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
→ | ||||
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・06 - 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・05」から流用。
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
→ | ||||
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・05 - 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・04」から流用。
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
→ | ||||
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・04 - 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・03」から流用。
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
→ | ||||
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・03 - 特別ガイド台詞 話者: -
※「200万DL記念!> 二十の挑戦・02」から流用。
基本情報
ボスエネミー
属性 | クラス | 攻撃力 | → | 与ダメージ |
---|---|---|---|---|
→ | ||||
→ |
レアエネミー
エネミー*1
備考
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・02 - 特別ガイド台詞 話者: -
イベントエリア/250万DL記念! > 二十五の挑戦・02 - 簡易Map | |||||||||||||||||||||||
(x,y) | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
