ACQUIRE20周年記念エリア - 4ユニット編成クエストエリア エリア説明文: ACQUIRE20周年記念エリア!新マスコットキャラクターも登場!? エリア目標: なし
クエスト名(Lv) | 距離 | スタミナ | 獲得PP | 獲得金額 | 雑魚属性 | ボス情報 | ボスドロップ | レアエネミードロップ | チャレンジ目標 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電子姫登場!(4) | 29 | 20 | 400 | 10000 | - | 属性:火 種族:人型 攻撃:20000/6T | 炎火のよりしろ | - | 金:なし 銀:なし 銅:なし | ※クリアボーナスあり 助っ人枠:自由 初期Soul値:20 |
MIND≒0(2) | 25 | 15 | 300 | 8000 | 火水光闇 | 属性:無 種族:? 攻撃:5980/5T | [MIND使い]左京奏 奈落のよりしろ | [MIND使い]朝比奈獅子 [MIND使い]千景紗菜 [MIND使い]小鳥遊慧 | 金:なし 銀:なし 銅:なし | 助っ人枠:自由 初期Soul値:20 |
アキバズトリップ(2) | 25 | 15 | 300 | 8000 | 火水光闇無 | 属性:無 種族:? 攻撃:6980/3T | 光輝のよりしろ カティ・ライコネン | ナナシ 刻風 雫 Rin | 金:なし 銀:なし 銅:なし | 助っ人枠:自由 初期Soul値:20 |
必要スタミナ合計:50 獲得PP合計:1000 |
基本情報
エネミーレベル:4 距離:29 スタミナ:20 獲得PP:400 獲得金額:20000
助っ人枠:自由
クリアボーナス:[電子姫]アクワイアちゃん
チャレンジ目標:
開放条件:
ボスエネミー
備考
初期Soul値:20
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
注意点:
基本情報
エネミーレベル:2 距離:25 スタミナ:15 獲得PP:300 獲得金額:8000
助っ人枠:自由
クリアボーナス:なし
チャレンジ目標:
ボスエネミー
レアエネミー*1
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 6666/2T | ? | 3 | 1600 | 5000 | [MIND使い]朝比奈獅子 (18マス,-1) [MIND使い]千景紗菜 (12マス,+2) [MIND使い]小鳥遊慧 (2マス,-2) | ||
特性/備考 | 座標:(18マス,-1),(12マス,+2),(2マス,-2) |
エネミー*2
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
火 | ?/3T | ? | 3 | 200 | 750 | 火のよりしろ | |||
水 | ?/3T | ? | 3 | 200 | 750 | 水のよりしろ | |||
光 | ?/3T | ? | 3 | 200 | 750 | 光のよりしろ | |||
闇 | ?/3T | ? | 3 | 200 | 750 | 闇のよりしろ |
備考
初期Soul値:20
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
基本情報
エネミーレベル:2 距離:25 スタミナ:15 獲得PP:300 獲得金額:8000
助っ人枠:自由
クリアボーナス:なし
チャレンジ目標:
ボスエネミー
レアエネミー*1
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 6666/2T | ? | 3 | 1600 | 5000 | ナナシ (18マス,+1) 刻風 雫(11マス,-1) Rin(2マス,+3) | ||
特性/備考 | 座標:(18マス,+1),(11マス,-1),(2マス,+3) |
エネミー*2
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
火 | ?/3T | ? | 5 | 300 | 750 | 火のよりしろ | |||
水 | ?/3T | ? | 5 | 300 | 750 | 水のよりしろ | |||
光 | ?/3T | ? | 5 | 300 | 750 | 光のよりしろ | |||
闇 | ?/3T | ? | 5 | 300 | 750 | 闇のよりしろ | |||
火 | ?/3T | ? | 8 | 0 | 3000 | 火のよりしろ,迦具土 焼子 | 火縞魔導書 | ||
光 | ?/3T | ? | 8 | 0 | 3000 | 光輝のよりしろ,光のよりしろ,照照 光 | 光縞魔導書 | ||
闇 | ?/3T | ? | 8 | 0 | 3000 | 奈落のよりしろ,沼袋 切り子 | 闇縞魔導書 | ||
無 | 2480/3T | ? | 8 | 0 | 3000 | 空のよりしろ,影之無 踏絵 | 無縞魔導書 |
備考
初期Soul値:20
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
コメントはありません。 コメント/イベントエリア/ACQUIRE20周年記念エリア?