//#ref(,center,nowrap,64x64) |画像|~名前||~属性|| |~|~出現クエスト|>|>||
名前 | ポイム | 属性 | 火 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・ポイム | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・ポイム | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・ポイム | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | 属性 | 火 | ||
出現クエスト | 天界神・降臨(初級,中級,上級,超級,絶級) クリスマスイベント!(クリスマスツリー降臨) 世界樹を巡る戦い・神層(序層) | |||
名前 | シャドー・ポイム | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ポイム | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・ポイム | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・ポイム | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・ポイム | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | 属性 | 水 | ||
出現クエスト | 天界神・降臨(初級,中級,上級,超級,絶級) クリスマスイベント!(クリスマスツリー降臨) 世界樹を巡る戦い・神層(序層) | |||
名前 | シャドー・ポイム | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ポイム | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・ポイム | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・ポイム | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・ポイム | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | 属性 | 光 | ||
出現クエスト | 天界神・降臨(初級,中級,上級,超級,絶級) クリスマスイベント!(クリスマスツリー降臨) 世界樹を巡る戦い・神層(序層) | |||
名前 | シャドー・ポイム | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ポイム | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・ポイム | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・ポイム | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・ポイム | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | 属性 | 闇 | ||
出現クエスト | 天界神・降臨(初級,中級,上級,超級,絶級) クリスマスイベント!(クリスマスツリー降臨) 世界樹を巡る戦い・神層(序層) | |||
名前 | シャドー・ポイム | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ポイム | 属性 | 無 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・ポイム | 属性 | 無 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・ポイム | 属性 | 無 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・ポイム | 属性 | 無 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・ポイム | 属性 | 無 | |
出現クエスト | ひいなあそび(中級,上級) | |||
名前 | ポイム | 属性 | 無 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・ポイム | 属性 | 無 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・ポイム | 属性 | 無 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・ポイム | 属性 | 無 | |
出現クエスト | ||||
名前 | 属性 | 無 | ||
出現クエスト | ひいなあそび(初級) | |||
名前 | ダイアモンドポイム | 属性 | 無 | |
出現クエスト |
名前 | スクィレル | 属性 | 火 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・スクィレル | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・スクィレル | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・スクィレル | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・スクィレル | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | スクィレル | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・スクィレル | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・スクィレル | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・スクィレル | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・スクィレル | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | スクィレル | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・スクィレル | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・スクィレル | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・スクィレル | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・スクィレル | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | スクィレル | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・スクィレル | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・スクィレル | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・スクィレル | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・スクィレル | 属性 | 闇 | |
出現クエスト |
名前 | ウルフ | 属性 | 火 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・ウルフ | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・ウルフ | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・ウルフ | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・ウルフ | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ウルフ | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・ウルフ | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・ウルフ | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・ウルフ | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
enemy_A_wolf5.jpg | 名前 | シャドー・ウルフ | 属性 | 水 |
出現クエスト | ||||
名前 | ウルフ | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・ウルフ | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・ウルフ | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・ウルフ | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・ウルフ | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ウルフ | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・ウルフ | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・ウルフ | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・ウルフ | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・ウルフ | 属性 | 闇 | |
出現クエスト |
名前 | ドラン | 属性 | 火 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・ドラン | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・ドラン | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・ドラン | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・ドラン | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ドラン | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・ドラン | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・ドラン | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・ドラン | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・ドラン | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ドラン | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・ドラン | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・ドラン | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・ドラン | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・ドラン | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ドラン | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・ドラン | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・ドラン | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・ドラン | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・ドラン | 属性 | 闇 | |
出現クエスト |
名前 | グリズリー | 属性 | 火 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・グリズリー | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・グリズリー | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・グリズリー | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・グリズリー | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
enemy_A_grizzly3.jpg | 名前 | グリズリー | 属性 | 水 |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・グリズリー | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・グリズリー | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・グリズリー | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・グリズリー | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | グリズリー | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・グリズリー | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・グリズリー | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・グリズリー | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・グリズリー | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | グリズリー | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・グリズリー | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・グリズリー | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・グリズリー | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・グリズリー | 属性 | 闇 | |
出現クエスト |
名前 | スコーピオン | 属性 | 火 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・スコーピオン | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・スコーピオン | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・スコーピオン | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・スコーピオン | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | 属性 | 火 | ||
出現クエスト | ||||
名前 | スコーピオン | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・スコーピオン | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・スコーピオン | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・スコーピオン | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・スコーピオン | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | 属性 | 水 | ||
出現クエスト | ||||
名前 | スコーピオン | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・スコーピオン | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・スコーピオン | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・スコーピオン | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・スコーピオン | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | 属性 | 光 | ||
出現クエスト | ||||
名前 | スコーピオン | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・スコーピオン | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | キラー・スコーピオン | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | カイザー・スコーピオン | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・スコーピオン | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | 属性 | 闇 | ||
出現クエスト |
名前 | フォーゲル | 属性 | 火 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・フォーゲル | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | フォーゲル | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・フォーゲル | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | フォーゲル | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・フォーゲル | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | フォーゲル | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・フォーゲル | 属性 | 闇 | |
出現クエスト |
名前 | シェルフ | 属性 | 火 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・シェルフ | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シェルフ | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・シェルフ | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シェルフ | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・シェルフ | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シェルフ | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ハイ・シェルフ | 属性 | 闇 | |
出現クエスト |
名前 | 属性 | 火 | ||
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
enemy_R_shingyo2.jpg | 名前 | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ||||
名前 | 属性 | 水 | ||
出現クエスト | ||||
名前 | 属性 | 水 | ||
出現クエスト | ||||
名前 | 属性 | 光 | ||
出現クエスト | ||||
名前 | 属性 | 光 | ||
出現クエスト | ||||
名前 | 属性 | 闇 | ||
出現クエスト | ||||
名前 | 属性 | 闇 | ||
出現クエスト |
名前 | レッド・バハムートン | 属性 | 火,竜 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | アクア・バハムートン | 属性 | 水,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ピュア・バハムートン | 属性 | 光,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ダーク・バハムートン | 属性 | 闇,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ホロウ・バハムートン | 属性 | 無,竜 | |
出現クエスト |
名前 | レッド・ヒドラ | 属性 | 火,竜 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | アクア・ヒドラ | 属性 | 水,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ピュア・ヒドラ | 属性 | 光,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ダーク・ヒドラ | 属性 | 闇,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ホロウ・ヒドラ | 属性 | 無,竜 | |
出現クエスト |
名前 | レッド・ニーズヘッグ | 属性 | 火,竜 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | アクア・ニーズヘッグ | 属性 | 水,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ピュア・ニーズヘッグ | 属性 | 光,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ダーク・ニーズヘッグ | 属性 | 闇,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ホロウ・ニーズヘッグ | 属性 | 無,竜 | |
出現クエスト |
名前 | レッド・ファヴニル | 属性 | 火,竜 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | アクア・ファヴニル | 属性 | 水,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ピュア・ファヴニル | 属性 | 光,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ダーク・ファヴニル | 属性 | 闇,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ホロウ・ファヴニル | 属性 | 無,竜 | |
出現クエスト |
名前 | レッド・ヴィーヴィル | 属性 | 火,竜 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | アクア・ヴィーヴィル | 属性 | 水,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ピュア・ヴィーヴィル | 属性 | 光,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ダーク・ヴィーヴィル | 属性 | 闇,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ホロウ・ヴィーヴィル | 属性 | 無,竜 | |
出現クエスト |
名前 | レッド・ムシュフシュ | 属性 | 火,竜 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | アクア・ムシュフシュ | 属性 | 水,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | ピュア・ムシュフシュ | 属性 | 光,竜 | |
出現クエスト | ||||
enemy_D_musyhusy.jpg | 名前 | ダーク・ムシュフシュ | 属性 | 闇,竜 |
出現クエスト | ||||
名前 | ホロウ・ムシュフシュ | 属性 | 無,竜 | |
出現クエスト |
名前 | クレエブレ(双角竜) | 属性 | 無,竜 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | リンドブルム(無限竜) | 属性 | 無,竜 | |
出現クエスト | ||||
enemy_P_viviru.jpg | 名前 | カンナカムイ(老竜) | 属性 | 無,竜 |
出現クエスト | ||||
enemy_D_viviru.jpg | 名前 | ファルファニール(応竜) | 属性 | 無,竜 |
出現クエスト |
名前 | アジ・ダハーカ(祖龍) | 属性 | 無,竜 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
enemy_S_dahaka.jpg | 名前 | サクラ・ダハーカ(桜龍) | 属性 | 無,竜 |
出現クエスト | ||||
enemy_D_dahaka.jpg | 名前 | シャドー・ダハーカ(影龍) | 属性 | 無,竜 |
出現クエスト |
名前 | シャドー・ニーズヘッグ | 属性 | 火,竜 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・ファブニル | 属性 | 水,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・ヴィーヴィル | 属性 | 光,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・ヒドラ | 属性 | 闇,竜 | |
出現クエスト | ||||
名前 | シャドー・バハムートン | 属性 | 無,竜 | |
出現クエスト |
名前 | HOJ-021D | 属性 | 光 | |
---|---|---|---|---|
出現クエスト | ||||
名前 | [模造型]B.S | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | エリス | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | [竜化少女]エリス | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ||||
名前 | あまてらす | 属性 | 火 | |
出現クエスト | 異界神・降臨(初級) | |||
名前 | [異界神]あまてらす | 属性 | 火 | |
出現クエスト | 異界神・降臨(中級) | |||
名前 | [炎界神]あまてらす | 属性 | 火 | |
出現クエスト | 異界神・降臨(上級) | |||
名前 | [絶天将]あまてらす | 属性 | 火 | |
出現クエスト | 異界神・降臨(超級,絶級) | |||
名前 | フラウ | 属性 | 水 | |
出現クエスト | 雨王・降臨(初級) | |||
名前 | [雨王]フラウ | 属性 | 水 | |
出現クエスト | 雨王・降臨(中級) | |||
名前 | [雨機王]フラウ | 属性 | 水 | |
出現クエスト | 雨王・降臨(上級) | |||
名前 | [慈機王]フラウ | 属性 | 水 | |
出現クエスト | 雨王・降臨(超級,絶級) | |||
名前 | ヴァルトルス | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 天界神・降臨(初級) | |||
名前 | [天界神]ヴァルトルス | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 天界神・降臨(中級) | |||
名前 | [天空神]ヴァルトルス | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 天界神・降臨(上級) | |||
名前 | [天廻神]ヴァルトルス | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 天界神・降臨(超級,絶級) | |||
名前 | ネフティリア | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | 堕将・降臨(初級) | |||
名前 | [堕将]ネフティリア | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | 堕将・降臨(中級) | |||
名前 | [堕天将]ネフティリア | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | 堕将・降臨(上級) | |||
名前 | [那天将]ネフティリア | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | 堕将・降臨(超級,絶級) | |||
名前 | [きし]えんじぇりか | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 金色の従者 | |||
名前 | [ゆうしゃ]あると | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 金色の勇者 | |||
名前 | 迦具土 焼子 | 属性 | 火 | |
出現クエスト | アクワイア20周年記念エリア(アキバズトリップ2) | |||
名前 | 照照 光 | 属性 | 光 | |
出現クエスト | アクワイア20周年記念エリア(アキバズトリップ2) | |||
名前 | 沼袋 切り子 | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | アクワイア20周年記念エリア(アキバズトリップ2) | |||
名前 | 影之無 踏絵 | 属性 | 無 | |
出現クエスト | アクワイア20周年記念エリア(アキバズトリップ2) | |||
名前 | [電子姫]アクワイアちゃん | 属性 | 火 | |
出現クエスト | アクワイア20周年記念エリア(電子姫登場!) | |||
名前 | [大魔王]ブレイド | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | 鈍色の王 | |||
名前 | [舞闘王]ナナ | 属性 | 水 | |
出現クエスト | 鈍色の王(虹色の勇者) | |||
名前 | [導化王]クラウン | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 鈍色の王(虹色の勇者) | |||
名前 | [黒魔王]クロカ | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | 鈍色の王(虹色の勇者) | |||
名前 | [白魔王]シロナ | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 鈍色の王(虹色の勇者) | |||
名前 | [魔剣王]ブレイヴ | 属性 | 火 | |
出現クエスト | 鈍色の王(虹色の勇者) | |||
名前 | [冬王]アイス | 属性 | 水 | |
出現クエスト | クリスマスイベント!(初級,中級) | |||
名前 | [冬季王]アイス | 属性 | 水 | |
出現クエスト | クリスマスイベント!(上級) | |||
名前 | [樹王]キオ | 属性 | 光 | |
出現クエスト | クリスマスイベント!(クリスマスツリー降臨) | |||
名前 | [朱天王]ホムラ | 属性 | 火 | |
出現クエスト | 和ノクニお正月イベント!(朱天王・降臨) | |||
名前 | [蒼天王]ジカイ | 属性 | 水 | |
出現クエスト | 和ノクニお正月イベント!(蒼天王・降臨) | |||
名前 | [白天王]キヌガサ | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 和ノクニお正月イベント!(白天王・降臨) | |||
名前 | [玄天王]ヒミコ | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | 和ノクニお正月イベント!(玄天王・降臨) | |||
名前 | [始元帝]コトワリ | 属性 | 無 | |
出現クエスト | 和ノクニお正月イベント!(始元帝・降臨) | |||
名前 | [戦王]G.S | 属性 | 火 | |
出現クエスト | 帝国お正月イベント!(戦王・降臨) | |||
名前 | [棄憶王]ドーラ | 属性 | 火 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(心からの愛) | |||
名前 | [壊心王]ドーラ | 属性 | 火 | |
出現クエスト | 帝国お正月イベント!(壊心王・降臨) | |||
名前 | [攻王]ヴェスパ | 属性 | 水 | |
出現クエスト | 帝国お正月イベント!!(攻王・降臨) | |||
名前 | [帝国王]シュナイデル | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 帝国お正月イベント!(帝国王・降臨) | |||
名前 | [造書王]ヘウ・リスコー | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | 帝国お正月イベント!(造書王・降臨) | |||
名前 | 火の亡霊 | 属性 | 火 | |
出現クエスト | 永霊王・降臨(初級,中級) バレンタインイベント(心からの愛) 修練の塔 | |||
名前 | 水の亡霊 | 属性 | 水 | |
出現クエスト | 永霊王・降臨(初級,中級) バレンタインイベント(心からの愛) 修練の塔 | |||
名前 | 光の亡霊 | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 永霊王・降臨(初級,中級) バレンタインイベント(心からの愛) 修練の塔 | |||
名前 | 闇の亡霊 | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | 永霊王・降臨(初級,中級) バレンタインイベント(心からの愛) 修練の塔 | |||
名前 | 火の亡霊 | 属性 | 火 | |
出現クエスト | 永霊王・降臨(初級,中級) バレンタインイベント(心からの愛) 修練の塔 | |||
名前 | 水の亡霊 | 属性 | 水 | |
出現クエスト | 永霊王・降臨(初級,中級) バレンタインイベント(心からの愛) 修練の塔 | |||
#ref(): File not found: "enemy_P_bourei2.jpg" at page "エネミー一覧" | 名前 | 光の亡霊 | 属性 | 光 |
出現クエスト | 永霊王・降臨(初級,中級) バレンタインイベント(心からの愛) 修練の塔 | |||
名前 | 闇の亡霊 | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | 永霊王・降臨(初級,中級) バレンタインイベント(心からの愛) 修練の塔 | |||
名前 | 炎火の亡霊 | 属性 | 火 | |
出現クエスト | 永霊王・降臨(上級,超級) 修練の塔 | |||
名前 | 清濁の亡霊 | 属性 | 水 | |
出現クエスト | 永霊王・降臨(上級,超級) 修練の塔 | |||
名前 | 光輝の亡霊 | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 永霊王・降臨(上級,超級) 修練の塔 | |||
名前 | 奈落の亡霊 | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | 永霊王・降臨(上級,超級) 修練の塔 | |||
名前 | [囚魂王]A | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 永霊王・降臨(初級,中級) | |||
名前 | [永霊王]A | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 永霊王・降臨(上級,超級) | |||
名前 | [永騎王]A | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 永誓王・降臨(初級,中級) | |||
名前 | [永誓王]A | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 永誓王・降臨(上級,超級) | |||
名前 | 灰めたぼん | 属性 | 無 | |
出現クエスト | ディバインゲートコラボ(上級,超級) | |||
名前 | 赤めたぼん | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ディバインゲートコラボ(中級,上級,超級) | |||
名前 | 青めたぼん | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ディバインゲートコラボ(中級,上級,超級) | |||
名前 | 黄めたぼん | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ディバインゲートコラボ(中級,上級,超級) | |||
名前 | めたぼん | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ディバインゲートコラボ | |||
名前 | 聖王アーサー | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ディバインゲートコラボ | |||
名前 | [虚号使徒]ニヒルクラム | 属性 | 火 | |
出現クエスト | 鬼払い大作戦!?(赤鬼登場?) | |||
名前 | [弐号使徒]シュメット | 属性 | 水 | |
出現クエスト | 鬼払い大作戦!?(青鬼登場?) | |||
名前 | [参号使徒]エルク | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | 鬼払い大作戦!?(紫鬼登場?) | |||
名前 | [肆号使徒]ヴィルト | 属性 | 光 | |
出現クエスト | 鬼払い大作戦!?(緑鬼登場?) | |||
名前 | アーニャ | 属性 | 水 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(蒼き弓) | |||
名前 | リュドミラ | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(じゃじゃ馬娘) | |||
名前 | [騎士長]リリア | 属性 | 火 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(小さき騎士長) | |||
名前 | リーゼロッテ | 属性 | 火 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(美しき爆炎花) | |||
名前 | パトリシア | 属性 | 光 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(教国の魔導師) | |||
名前 | [海王]リヴァイア | 属性 | 水 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(絶世の海姫) | |||
名前 | あかぎ | 属性 | 火 | |
出現クエスト | バレンタインイベント龍鱗の射手兵団長,光の料理人) | |||
名前 | かが | 属性 | 水 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(龍鱗の射手兵団長,光の料理人) | |||
名前 | ちょとせ | 属性 | 光 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(龍鱗の射手兵団長,光の料理人) | |||
名前 | りゅうじょう | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(龍鱗の射手兵団長,光の料理人) | |||
名前 | みかさ | 属性 | 光 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(龍鱗の射手兵団長) | |||
名前 | つばき | 属性 | 光 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(光の料理人) | |||
名前 | [発明王]ノア | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(究極理系女子) | |||
名前 | 英雄フィリス | 属性 | 火 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(魂の獄炎) | |||
名前 | 賢者ローザ | 属性 | 光 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(無限の好奇心) | |||
名前 | [盗賊王]ザイフリート | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(声無き射手) ホワイトデーイベント(業) | |||
名前 | [業王]カルマ | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(声無き射手) | |||
名前 | [鉄王]宝条まゆ | 属性 | 光 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(未来少女) | |||
名前 | [焔将]ナタル | 属性 | 火 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(ワノクニの焔) | |||
名前 | [炎氷姫]イヴリィ | 属性 | 火,水 | |
出現クエスト | バレンタインイベント(愛こそ全て) | |||
名前 | ヴィクトール | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ホワイトデーイベント(心酔の自警団員) | |||
名前 | アーヴィング | 属性 | 闇 | |
出現クエスト | ホワイトデーイベント(光るカリスマ) | |||
名前 | [瀧将]ヴァルザーク | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ホワイトデーイベント(止まらぬ昇進) | |||
名前 | ミハエル | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ホワイトデーイベント(心の守護者) | |||
名前 | アルフォンス | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ホワイトデーイベント(進まぬ昇進) | |||
名前 | [風王]シェルクス | 属性 | 光 | |
出現クエスト | ホワイトデーイベント(風に乗せ届く) | |||
名前 | ヨハン・マルス | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ホワイトデーイベント(優しき騎士団員) | |||
名前 | ドミニク・マルス | 属性 | 火 | |
出現クエスト | ホワイトデーイベント(厳しき騎士団員) | |||
名前 | [鰐王]クロコダイル | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ホワイトデーイベント(持たざる温和な王) | |||
名前 | 銃士ターナー | 属性 | 水 | |
出現クエスト | ホワイトデーイベント(63代目の私雨) | |||
名前 | 勇者ルーク | 属性 | 水 | |
