ガイザック坑道 - 4ユニット編成クエストエリア エリア説明文: かつて存在したガイザック村の地下を通る坑道。大災厄以前は、坑道内での鉱石採掘が行われていた。 エリア目標: なし 開放条件: 「ノーマルエリア/ラディア湖」をクリア。
クエスト名(Lv) | 距離 | スタミナ | 獲得PP | 雑魚属性 | ボス情報 | ボスドロップ | レアエネミードロップ | チャレンジ目標 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇の先の光(4) | 22 | 5 | 120 | 火水光闇 | 属性:光 種族:? 攻撃:?/4T | 光輝のよりしろ 光のよりしろ 金のよりしろ | なし | 助っ人枠:自由 初期Soul値:30 | |
光射す方へ(4) | 22 | 5 | 75 | 光闇 | 属性:光 種族:? 攻撃:?/3T | 光のよりしろ | なし | 助っ人枠:自由 初期Soul値:30 | |
闇への誘い(4) | 22 | 4 | 75 | 闇 | 属性:闇 種族:? 攻撃:?/2T | 闇のよりしろ | なし | 助っ人枠:自由 初期Soul値:30 | |
潰えぬ意志(4) | 22 | 4 | 75 | 火水光闇 | 属性:無 種族:竜 攻撃:?/3T | 空のよりしろ 天のよりしろ 金のよりしろ | なし | 助っ人枠:固定 初期Soul値:30 | |
双角の古竜(4) | 22 | 4 | 75 | 火水光闇 | 属性:無 種族:竜 攻撃:?/3T | 空のよりしろ 天のよりしろ 金のよりしろ | なし | 助っ人枠:固定 初期Soul値:30 | |
坑道(4) | 22 | 4 | 75 | 火水光闇 | 属性:闇 種族:? 攻撃:?/3T | 闇のよりしろ | 金:なし 銀:なし 銅:なし | 助っ人枠:固定 初期Soul値:30 | |
必要スタミナ合計:26 PP合計:420 |
基本情報
エネミーレベル:4 距離:22 スタミナ:5 獲得PP:120 獲得金額:1500
助っ人枠:自由
クリアボーナス:虹色水晶×1
チャレンジ目標:なし
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
火 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 1000 | 8 | 火のよりしろ | ||
水 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 1100 | 8 | ? | ||
光 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 1050 | 8 | 光のよりしろ | ||
闇 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 1040 | 8 | ? | ||
火 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1000 | 8 | 火のよりしろ | ||
水 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1100 | 8 | 水のよりしろ | ||
光 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1050 | 8 | 光のよりしろ,銀のよりしろ | ||
闇 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1040 | 8 | レオ | ||
火 | ?/3T | ? | 2 | 600 | 1000 | 8 | ? | ||
水 | ?/3T | ? | 2 | 600 | 1100 | 8 | ? | ||
光 | ?/3T | ? | 2 | 600 | 1050 | 8 | 光のよりしろ,銀のよりしろ | ||
闇 | ?/3T | ? | 2 | 600 | 1040 | 8 | ? |
備考
初期Soul値:30
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
基本情報
エネミーレベル:4 距離:22 スタミナ:5 獲得PP:75 獲得金額:800
助っ人枠:自由
クリアボーナス:なし
チャレンジ目標:なし
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
光 | ?/3T | ? | 1 | 400 | 1100 | 8 | 光のよりしろ | ||
闇 | ?/3T | ? | 1 | 400 | 1050 | 8 | 闇のよりしろ | ||
闇 | ?/3T | ? | 3 | 800 | 1050 | 8 | ? |
備考
初期Soul値:?
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
基本情報
エネミーレベル:4 距離:22 スタミナ:4 獲得PP:75 獲得金額:800
助っ人枠:自由
クリアボーナス:なし
チャレンジ目標::なし
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
備考
初期Soul値:?
各種箱の有無:
パネル特性:?
各属性補正マスの有無:
基本情報
エネミーレベル:4 距離:22 スタミナ:4 獲得PP:75 獲得金額:800
助っ人枠:[騎士]アンジェリカ(Lv.30)
クリアボーナス:なし
チャレンジ目標:なし
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
火 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 1000 | 8 | ? | ||
水 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 1100 | 8 | ? | ||
光 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 1050 | 8 | ? | ||
闇 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 1040 | 8 | 闇のよりしろ,銀のよりしろ,レオ | ||
火 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1000 | 8 | ? | ||
水 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1100 | 8 | ? | ||
光 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1050 | 8 | ? | ||
闇 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1040 | 8 | レオ |
備考
初期Soul値:30
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
基本情報
エネミーレベル:4 距離:22 スタミナ:4 獲得PP:75 獲得金額:800
助っ人枠:[騎士]アンジェリカ(Lv.30)
クリアボーナス:なし
チャレンジ目標:なし
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
火 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 1000 | 8 | ? | ||
水 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 1100 | 8 | 水のよりしろ | ||
光 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 1050 | 8 | ? | ||
闇 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 1040 | 8 | 闇のよりしろ | ||
火 | ?/3T | ? | 2 | 600 | 1000 | 8 | ? | ||
水 | ?/3T | ? | 2 | 600 | 1100 | 8 | ? | ||
光 | ?/3T | ? | 2 | 600 | 1050 | 8 | ? | ||
闇 | ?/3T | ? | 2 | 600 | 1040 | 8 | ? | ||
火 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1000 | 8 | ? | ||
水 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1100 | 8 | ? | ||
光 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1050 | 8 | 銀のよりしろ | ||
闇 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1040 | 8 | 闇のよりしろ |
備考
初期Soul値:30
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
基本情報
エネミーレベル:4 距離:22 スタミナ:4 獲得PP:75 獲得金額:800
助っ人枠:[騎士]アンジェリカ(Lv.30)
クリアボーナス:なし
チャレンジ目標:なし
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
火 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 1000 | 8 | ? | ||
水 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 110 | 8 | ? | ||
光 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 1050 | 8 | ? | ||
闇 | ?/3T | ? | 1 | 500 | 1040 | 8 | ? | ||
火 | ?/3T | ? | 2 | 600 | 1000 | 8 | ? | ||
水 | ?/3T | ? | 2 | 600 | 1100 | 8 | ? | ||
光 | ?/3T | ? | 2 | 600 | 1050 | 8 | 光のよりしろ | ||
闇 | ?/3T | ? | 2 | 600 | 1040 | 8 | ? | ||
火 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1000 | 8 | 火のよりしろ | ||
水 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1100 | 8 | 銀のよりしろ | ||
光 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1050 | 8 | ? | ||
闇 | ?/2T | ? | 2 | 700 | 1040 | 8 | 闇のよりしろ |
備考
初期Soul値:30
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
コメントはありません。 コメント/ノーマルエリア/ガイザック坑道?
|