修練の塔 - 6ユニット編成クエストエリア エリア説明文: 突如現れた修練の塔!ユニットを成長させるための経験値、報酬が手に入る……!? 突如現れた修練の塔!ユニットを成長させる経験値、報酬獲得のチャンス!
クエスト名(Lv) | 距離 | スタミナ | 獲得PP | 獲得金額 | 雑魚属性 | ボス情報 | ボスドロップ | レアエネミードロップ | チャレンジ目標 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修練の塔3階(4) | 0 | 500 | 5000 | 火水光闇 | 属性:無 種族:? 攻撃:?/5T | [永騎王]A さまようよりしろ 超悪いよりしろ | なし | 助っ人枠:自由 初期Soul値:25 | ||
修練の塔2階(3) | 20 | 0 | 500 | 5000 | 火水光闇 | 属性:無 種族:? 攻撃:?/4T | さまようよりしろ | なし | 助っ人枠:自由 初期Soul値:25 | |
修練の塔1階(2) | 23 | 10 | 500 | 5000 | 火水光闇 | 属性:無 種族:? 攻撃:?/4T | 朽ちたよりしろ | なし | 助っ人枠:自由 初期Soul値:25 | |
必要スタミナ合計:? PP合計:? |
基本情報
エネミーレベル: 距離: スタミナ:0 獲得PP:500 獲得金額:5000
助っ人枠:自由
クリアボーナス:なし
チャレンジ目標:なし
開放条件:「修練の塔2階」の階段より。
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
火 | ?/3T | 89,998 | 3 | 1000 | 5500 | ||||
水 | ?/3T | 89,998 | 3 | 1000 | 5500 | ||||
#ref(): File not found: "enemy_P_bourei2.jpg" at page "エネミー一覧" | 光 | ?/3T | 89,998 | 3 | 1000 | 5500 | 光輝のよりしろ | ||
闇 | ?/3T | 89,998 | 3 | 1000 | 5500 | 奈落のよりしろ | |||
火 | ?/3T | 119,998 | 3 | 1000 | 6500 | 炎火のよりしろ 朽ちたよりしろ さまようよりしろ | |||
水 | ?/3T | 119,998 | 3 | 1000 | 6500 | 清濁の威霊 | |||
光 | ?/3T | 119,998 | 3 | 1000 | 6500 | 朽ちたよりしろ | |||
闇 | ?/3T | 119,998 | 3 | 1000 | 6500 |
備考
初期Soul値:25
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
基本情報
エネミーレベル:3 距離:20 スタミナ:0 獲得PP:500 獲得金額:5000
助っ人枠:自由
クリアボーナス:なし
チャレンジ目標:なし
開放条件:「修練の塔2階」の階段より。
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
火 | ?/3T | 59,998 | 3 | 1000 | 4500 | 炎火のよりしろ 朽ちたよりしろ | |||
水 | ?/3T | 59,998 | 3 | 1000 | 4500 | 清濁のよりしろ | |||
光 | ?/3T | 59,998 | 3 | 1000 | 4500 | 光輝のよりしろ 朽ちたよりしろ | |||
闇 | ?/3T | 59,998 | 3 | 1000 | 4500 | 奈落のよりしろ 朽ちたよりしろ | |||
火 | ?/3T | 89,998 | 3 | 1000 | 5500 | ||||
水 | ?/3T | 89,998 | 3 | 1000 | 5500 | 清濁のよりしろ 朽ちたよりしろ | |||
#ref(): File not found: "enemy_P_bourei2.jpg" at page "エネミー一覧" | 光 | ?/3T | 89,998 | 3 | 1000 | 5500 | |||
闇 | ?/3T | 89,998 | 3 | 1000 | 5500 | 朽ちたよりしろ |
備考
初期Soul値:25
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
基本情報
エネミーレベル:2 距離:23 スタミナ:10 獲得PP:500 獲得金額:5000
助っ人枠:自由
クリアボーナス:なし
チャレンジ目標:なし
ボスエネミー
レアエネミー
エネミー*1
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 攻撃 | HP | ソウル | ゴールド | 経験値 | 覚醒ポイント | ドロップ | 特性/備考 | |
火 | ?/3T | 59,998 | 3 | 1000 | 4500 | 炎火のよりしろ 朽ちたよりしろ | |||
水 | ?/3T | 59,998 | 3 | 1000 | 4500 | 清濁のよりしろ 朽ちたよりしろ | |||
光 | ?/3T | 59,998 | 3 | 1000 | 4500 | 光輝のよりしろ 朽ちたよりしろ | |||
闇 | ?/3T | 59,998 | 3 | 1000 | 4500 | 奈落のよりしろ 朽ちたよりしろ |
備考
初期Soul値:25
各種箱の有無:
パネル特性:なし
各属性補正マスの有無:
コメントはありません。 コメント/マップイベント/修練の塔?